ploeg | geboortejaar |
lidgeld |
U7 | 2014 en jonger | € 390 |
U8 | 2013 | € 390 |
U9 | 2012 | € 390 |
U10 | 2011 | € 430 |
U11 | 2010 | € 430 |
U12 | 2009 | € 430 |
U14 | 2008 | € 450 |
2007 | € 450 | |
U16 | 2006 | € 450 |
2005 | € 450 | |
U19 | 2004 | € 450 |
2003 | € 450 | |
2002 | € 450 | |
Dames 1 | € 450 | |
Heren 1 | € 450 | |
Dames 2 | € 400 | |
Heren Lagere | € 400 | |
Ladies | € 380 | |
Trimmers (Gents en Gentle Ladies) |
€ 380 | |
G-hockey | € 85 | |
lid 2de club | € 125 | |
Familietarief: vanaf 3 leden (wonende op hetzelfde adres) |
10% korting |